El precio de la licencia de apertura en Madrid depende del tipo de actividad y la superficie del local. Hay dos categorías principales:
Para comercios, oficinas, peluquerías, centros de estética, alimentación, clínicas, academias, apartamentos turísticos, estudios de tatuajes, gimnasios.
| Superficie | Precio |
|---|---|
| Hasta 100m² | 790€+IVA |
| 100-200m² | 990€+IVA |
| 200-300m² | Consultar |
Para bares, restaurantes, talleres mecánicos y actividades con mayor impacto ambiental.
| Superficie | Precio |
|---|---|
| Hasta 100m² | 1.690€+IVA |
| 100-200m² | 1.990€+IVA |
| 200-300m² | Consultar |
El proyecto de cambio de uso incluye: estudio de viabilidad, proyecto técnico completo, tramitación ante el Ayuntamiento de Madrid y toda la documentación necesaria.
| Superficie del local | Precio del proyecto |
|---|---|
| Hasta 80m² | 2.050€+IVA |
| 80-120m² | 2.450€+IVA |
| 120-160m² | 3.050€+IVA |
| 160-200m² | 3.550€+IVA |
| 200-250m² | 3.990€+IVA |
| 250-300m² | 4.690€+IVA |
El coste de la obra (si es necesaria) se presupuesta aparte: entre 600 y 1.000€/m² dependiendo del estado del local.
| Servicio | Precio desde | Plazo |
|---|---|---|
| ITE / IEE | 278€+IVA | 2-3 semanas |
| Certificado energético | 79€+IVA | 24-48 horas |
| Licencia de terraza | 580€+IVA | 2-4 semanas |
| Proyecto de casa | 5.500€+IVA | Variable |
Llámanos al 621 332 339 o escríbenos por WhatsApp
Presupuesto sin compromiso en menos de 24 horas
Precios actualizados: abril 2026
Este sitio web utiliza cookies
Este sitio web usa cookies para mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta todas las cookies de acuerdo con nuestra Política de cookies